AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz
AgiBot
Der AgiBot D1 MaxPro ist das Schwerlastmodell der D1-Familie: 1.270 × 520 × 730 mm groß, 68 kg schwer und gebaut, um dauerhaft 50 kg durch raue Industrieumgebungen zu tragen. Seine zwölf Gelenke leisten bis zu 300 N·m (softwareseitig auf 180 N·m limitiert) und bringen ihn über 30-cm-Stufen – ausdrücklich auch offene Industrietreppen –, 45-Grad-Steigungen und durch bis zu 20 cm tiefes Wasser. Stürzt er, richtet er sich selbst wieder auf; IP67 und -20 bis +55 °C Betriebstemperatur halten ihn bei jedem Wetter im Dienst.
Der 2.081-Wh-Akku (45 Ah) mit Schnellwechselmechanik trägt 5,5 Stunden ohne Last und über 2 Stunden unter voller 50-kg-Zuladung; die Reichweite beträgt 21 ± 1 km leer bzw. 11 ± 1 km beladen, optional lädt er autonom an der Ladestation. Ein frontseitiger 96-Kanal-LiDAR (360° × 90°, 120 m, ±1,5 cm) und zwei industrielle Weitwinkelkameras speisen das 117-TOPS-Rechenmodul; das SDK unterstützt TCP und ROS auf x86 wie ARM. Drei Gigabit-Ethernet-Ports, 2× USB 3.0, Fast Ethernet, serielle Schnittstelle und 12/24/48-V-Ausgänge mit bis zu 720 W versorgen Aufbauten – die Fernsteuerung mit Display und Not-Stopp reicht 500 m.
Erleben Sie den AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz in Ihrem Objekt
Roboter kauft man nicht aus dem Katalog — man erlebt sie auf der eigenen Fläche. Marcel sieht sich Ihr Objekt persönlich an: Boden, Gänge, Tore, Zeiten.
Kaufen müssen Sie dafür nichts: Die meisten Objekte mieten den Roboter im Full Service — eine planbare Monatsmiete, Einrichtung, Wartung und Bürsten inklusive. Im Verhältnis kostet das meist weniger als eine offene Reinigungsstelle — an Geld und an Nerven.
Und Ihr Team? Bleibt. Der Roboter fährt die langen Bahnen, Ihre Leute machen die Arbeit, für die es Menschen braucht.
Technische Daten – AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz
| Maße stehend (L×B×H) | 1.270 × 520 × 730 mm |
|---|---|
| Gewicht (inkl. Akku) | 68 kg |
| Freiheitsgrade | 12 (3 je Bein) |
| Nutzlast | 50 kg dauerhaft |
| Laufzeit | 5,5 h leer / ≥ 2 h mit 50 kg |
| Reichweite | 21 ± 1 km leer / 11 ± 1 km beladen |
| Akku | 2.081 Wh (45 Ah), Schnellwechsel |
| Ladezeit | ca. 4,5 h (10–90 %) |
| Geschwindigkeit | 0–1,2 m/s Dauer, bis 2 m/s |
| Treppen / Steigung | 30 cm (auch offene Industrietreppen) / 45° |
| Gelenkdrehmoment | bis 300 N·m |
| Sensorik | 96-Kanal-LiDAR (120 m), 2× 2-MP-Weitwinkelkameras, IMU |
| Rechner | 117 TOPS GPU + ARM-CPU |
| Schutzart | IP67, bis 20 cm Wassertiefe |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
Abmessungen & Gewicht
| Standmaß Länge | 1270 mm |
|---|---|
| Standmaß Breite | 520 mm |
| Standmaß Höhe | 730 mm |
| Liegemaß Länge | 1360 mm |
| Liegemaß Breite | 570 mm |
| Liegemaß Höhe | 300 mm |
| Gesamtgewicht (inkl. Batterie) | 68±1 kg |
Leistung
| Rechenleistung GPU | 117 TOPS |
|---|---|
| CPU Architektur | ARM |
| Maximale Gelenkdrehmoment (physikalisch) | 300 N·m |
| Maximale Gelenkdrehmoment (softwarebegrenzt) | 180 N·m |
| Kontinuierliche Gehgeschwindigkeit | 0-1.2 m/s |
| Maximale Leerlaufgeschwindigkeit (Labor) | 3 m/s |
| Tatsächliche Produktbegrenzte Geschwindigkeit (Hinweis) | 2 m/s |
| Effektive Nutzlast (Rated Payload) | 50 kg |
| Kontinuierliche Treppensteighöhe | 30 cm |
| Maximale Steigfähigkeit (Neigungswinkel) | 45 ° |
Akku & Laufzeit
| Batterie Energie | 2081 Wh |
|---|---|
| Batterie Nennkapazität | 45±1 Ah |
| Batteriespannung | 48±2 V |
| Ladezeit (10%-90%) | 4.5 h |
| Betriebsdauer Leerlauf | 5.5 h |
| Betriebsdauer bei 50kg Last | 2 h |
| Reichweite Leerlauf | 21±1 km |
| Reichweite Vollast | 11±1 km |
| Ladeanschluss Unterstützung | Batterie Direktsteckladen |
Navigation & Sensorik
| LiDAR Typ | 96-line, front-mounted |
|---|---|
| LiDAR Abdeckungswinkel | 360×90 ° |
| LiDAR Erfassungsreichweite | 120 m |
| LiDAR Genauigkeit | 1.5 cm |
| Kamera (Anzahl & Auflösung) | Front und Heck, 2 MP jeweils |
| Kamera Sichtfeld DFOV | 150 ° |
| Kamera Sichtfeld HFOV | 130 ° |
| Kamera Sichtfeld VFOV | 73 ° |
| Kamera Bildrate | 30 fps |
| IMU | 1, automotive grade |
| Echtzeit Bildübertragung | Unterstützt |
Gelenk & Mechanik
| Gesamtfreiheitsgrade | 12 |
|---|---|
| Freiheitsgrade pro Bein | 3 |
| Gelenkbewegungsbereich (Rumpf) | -45~45 ° |
| Gelenkbewegungsbereich (Oberschenkel) | -200~20 ° |
| Gelenkbewegungsbereich (Unterschenkel) | 30~160 ° |
Konnektivität & Schnittstellen
| Unterstützte Kommunikationsprotokolle (SDK) | TCP, ROS |
|---|---|
| SDK Architekturen | x86, ARM |
| WLAN Standard | WiFi 6.0 |
| WLAN Frequenzband | 2.4 GHz |
| WLAN Sendeleistung | 72 dBm |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Optionales Mobilfunkmodul | 4G (optional) |
| Netzwerk- / I/O-Ports | 3× Gigabit Ethernet, 1× Fast Ethernet, 2× USB3.0, 1× Seriell |
| Stromversorgungsausgänge | 12V, 24V, 48V |
| Maximale Ausgangsleistung (Erweiterungsports) | 720 W |
Umwelt & Schutz
| Betriebstemperatur | -20~55 °C |
|---|---|
| Schutzart | IP67 |
Material & Design
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung + hochfestes technisches Kunststoff |
|---|
Funktionen & Sonstiges
| Standardbewegungen | Stehen, Liegen, Dämpfung, Entlastung; Treppe steigen, Hindernis überwinden |
|---|---|
| Fernbedienung | Bildschirm-Fernbedienung mit manueller Not-Aus-Funktion |
| Maximale Fernbedienungsreichweite | 500 m |
| Autonomes Ladegerät | Optional |
| Netzteil / Adapter | Standard |
| Batterie Ladeadapter | Standard |
Datenblätter & Broschüren zum AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz
Häufige Fragen zum AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz
Kann man den AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz mieten statt kaufen?
Ja — die meisten Objekte mieten den AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz im Full Service: eine planbare Monatsmiete inklusive Einrichtung, Schulung, Wartung und Bürsten. Fachpartner Marcel Avalos berät kostenlos und meldet sich zeitnah persönlich.
Wer richtet den AgiBot D1 MaxPro Schwerlast-Vierbeiner für den Industrieeinsatz ein und übernimmt die Wartung?
Einrichtung, Kartierung und Schulung übernimmt auf Wunsch der Fachpartner vor Ort. Im laufenden Betrieb fallen täglich rund 15–30 Minuten für Tank, Bürsten und Kontrolle an — oder der Full Service übernimmt auch das.
Weitere Vierbeinige Roboter